EL MI FERNANDO FERNÁNDEZ LIDERA EL ABSOLUTO, EN DAMAS MARÍA DE LA FLOR ZÁRATE
Hoy se define los equipos Olímpicos que nos representarán en la Olimpiadas Mundiales para el año 2020
Se viene desarrollando en la ciudad de Lima los campeonatos nacionales absolutos tanto para damas y varones, estos definirán las plazas en disputa, para representar al Perú el año 2020, en las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez.
Veamos las posiciones:
FINAL NACIONAL ABSOLUTO 2019
Última actualización30.12.2019 02:25:38 / Page cached 30.12.2019 13:21:10 116min., Propietario/Última carga: af luis duarez
|
Clasificación después de la ronda 6
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | K | elo+/- | ||
1 | 3 | IM | Fernandez Fernando | PER | 2435 | Lima | 5,0 | 0,0 | 4 | 19,0 | 16,5 | 10 | 4,7 | |
2 | 2 | GM | Cori Quispe Kevin Joel | PER | 2493 | Lima | 4,5 | 0,0 | 3 | 22,0 | 20,0 | 10 | -0,3 | |
3 | 1 | IM | Terry Renato | PER | 2510 | Trujillo | 4,0 | 0,0 | 3 | 21,5 | 18,5 | 10 | 1,9 | |
4 | 4 | IM | Leiva Giuseppe | PER | 2399 | Trujillo | 3,5 | 0,0 | 3 | 20,5 | 19,0 | 10 | 1,4 | |
5 | 6 | FM | Principe Gerson | PER | 2262 | Lima | 3,5 | 0,0 | 3 | 17,5 | 17,0 | 20 | -10,0 | |
6 | 9 | FM | Pacheco Garri | PER | 2161 | Lima | 3,5 | 0,0 | 3 | 17,5 | 16,0 | 20 | 0,0 | |
7 | 14 | Alfaro Mauricio Kevin Johan | PER | 1942 | Lima | 3,5 | 0,0 | 2 | 20,0 | 17,5 | 40 | 94,4 | ||
8 | 7 | Delgado Romero Marco | PER | 2249 | Lima | 3,5 | 0,0 | 2 | 19,0 | 16,5 | 20 | -5,6 | ||
9 | 8 | FM | Correa Atucsa Breiner Roiser | PER | 2245 | Lima | 3,5 | 0,0 | 2 | 17,0 | 16,5 | 20 | -12,2 | |
10 | 11 | Hepler Ramirez Narayana | PER | 2050 | Lima | 3,0 | 0,0 | 2 | 17,5 | 17,0 | 40 | 6,0 | ||
11 | 12 | Bedoya Rosales Luis | PER | 1994 | Lima | 3,0 | 0,0 | 2 | 16,0 | 14,5 | 20 | -4,8 | ||
12 | 15 | Guevara Jose | PER | 1870 | Ica | 3,0 | 0,0 | 1 | 15,5 | 14,0 | 20 | 11,6 | ||
13 | 5 | FM | Principe Alexander | PER | 2295 | Lima | 2,5 | 0,0 | 2 | 20,0 | 17,5 | 20 | -14,8 | |
14 | 17 | Ludena Calderon Leandro Jose | PER | 1203 | Lima | 2,0 | 0,0 | 1 | 15,5 | 15,0 | 40 | 14,0 | ||
15 | 10 | Puppi Lazo Jorge Luis | PER | 2073 | Lima | 1,5 | 0,0 | 1 | 15,0 | 14,5 | 20 | -22,4 | ||
16 | 16 | Bianchi Santaria Andy Ronald | PER | 1328 | Mala | 1,0 | 0,0 | 0 | 14,5 | 13,0 | 40 | -39,6 | ||
17 | 13 | Ramos Libon Jean Piere | PER | 1994 | Lima | 0,5 | 0,0 | 0 | 16,5 | 15,0 | 20 | 5,4 |
Emparejamientos/Resultados
7. Ronda el 2019/12/30 a las 09:00 am
M. | No. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | No. | ||||
1 | 1 | IM | Terry Renato | 2510 | Trujillo | 4 | 5 | IM | Fernandez Fernando | 2435 | Lima | 3 | |||
2 | 7 | Delgado Romero Marco | 2249 | Lima | 3½ | 4½ | GM | Cori Quispe Kevin Joel | 2493 | Lima | 2 | ||||
3 | 9 | FM | Pacheco Garri | 2161 | Lima | 3½ | 3½ | IM | Leiva Giuseppe | 2399 | Trujillo | 4 | |||
4 | 6 | FM | Principe Gerson | 2262 | Lima | 3½ | 3½ | FM | Correa Atucsa Breiner Roiser | 2245 | Lima | 8 | |||
5 | 15 | Guevara Jose | 1870 | Ica | 3 | 3 | Bedoya Rosales Luis | 1994 | Lima | 12 | |||||
6 | 17 | Ludena Calderon Leandro Jose | 1203 | Lima | 2 | 3 | Hepler Ramirez Narayana | 2050 | Lima | 11 | |||||
7 | 14 | Alfaro Mauricio Kevin Johan | 1942 | Lima | 3½ | 0 | bye | ||||||||
8 | 5 | FM | Principe Alexander | 2295 | Lima | 2½ | 0 | sin emparejar | |||||||
9 | 10 | Puppi Lazo Jorge Luis | 2073 | Lima | 1½ | 0 | sin emparejar | ||||||||
10 | 13 | Ramos Libon Jean Piere | 1994 | Lima | ½ | 0 | sin emparejar | ||||||||
11 | 16 | Bianchi Santaria Andy Ronald | 1328 | Mala | 1 | 0 | sin emparejar |
FINAL NACIONAL FEMENINO 2019
Última actualización30.12.2019 02:27:10 / Page cached 30.12.2019 15:14:04 63min., Propietario/Última carga: af luis duarez
|
Clasificación después de la ronda 6
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | K | elo+/- | ||
1 | 3 | Zarate Oyague Flor De Maria | PER | 2000 | Trujillo | 4,5 | 0,5 | 4 | 20,5 | 18,0 | 20 | 26,4 | ||
2 | 1 | WIM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | PER | 2191 | Lima | 4,5 | 0,5 | 3 | 20,5 | 18,0 | 20 | -8,0 | |
3 | 4 | WIM | Cosme Contreras Trilce | PER | 1994 | Pasco | 4,0 | 0,0 | 3 | 16,0 | 16,0 | 20 | 3,6 | |
4 | 7 | WFM | Puppi Lazo Stephanie Beatriz | PER | 1878 | Lima | 3,5 | 0,5 | 3 | 15,5 | 15,5 | 40 | 12,0 | |
5 | 2 | WFM | Hilario Aleyla | PER | 2005 | Lima | 3,5 | 0,5 | 3 | 15,0 | 15,0 | 40 | -31,2 | |
6 | 6 | Bravo Mallco Kate Azumi | PER | 1882 | Lima | 3,0 | 0,0 | 3 | 17,5 | 17,5 | 40 | -2,4 | ||
7 | 8 | Garcia Andrada Heidy Nicole | PER | 1878 | Lima | 3,0 | 0,0 | 1 | 20,5 | 19,0 | 40 | 17,6 | ||
8 | 5 | Contreras Fiorella | PER | 1930 | Lima | 2,5 | 0,0 | 2 | 19,5 | 19,5 | 40 | -15,2 | ||
9 | 9 | WFM | Arauco Celestino Arianna Sofia | PER | 1619 | Lima | 1,5 | 0,0 | 1 | 17,0 | 17,0 | 40 | -2,4 | |
10 | 10 | Guardamino Cajo Yelena Indira | PER | 1338 | Lima | 0,0 | 0,0 | 0 | 18,0 | 16,5 | 40 | -22,4 |
FINAL NACIONAL FEMENINO 2019
Última actualización30.12.2019 02:27:10 / Page cached 30.12.2019 14:15:03 67min., Propietario/Última carga: af luis duarez
|
Emparejamientos/Resultados
7. Ronda el 2019/12/30 a las 09:00 am
M. | No. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | No. | ||||
1 | 7 | WFM | Puppi Lazo Stephanie Beatriz | 1878 | Lima | 3½ | 4½ | Zarate Oyague Flor De Maria | 2000 | Trujillo | 3 | ||||
2 | 10 | Guardamino Cajo Yelena Indira | 1338 | Lima | 0 | 4½ | WIM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | 2191 | Lima | 1 | ||||
3 | 2 | WFM | Hilario Aleyla | 2005 | Lima | 3½ | 4 | WIM | Cosme Contreras Trilce | 1994 | Pasco | 4 | |||
4 | 8 | Garcia Andrada Heidy Nicole | 1878 | Lima | 3 | 3 | Bravo Mallco Kate Azumi | 1882 | Lima | 6 | |||||
5 | 5 | Contreras Fiorella | 1930 | Lima | 2½ | 1½ | WFM | Arauco Celestino Arianna Sofia | 1619 | Lima |
http://chess-results.com/tnr501991.aspx?lan=2&art=2&rd=7&turdet=YES&flag=30
http://chess-results.com/tnr501988.aspx?lan=2&art=2&rd=7&turdet=YES&flag=30