Con la participación de 50 jugadores de todo el país, finalizo el día de ayer sábado 16 de mayo, el primer torneo de la Academia Jaque21.
Participaron en el torneo ajedrecistas de Estados Unidos, Venezuela, Lima, Cañete, Trujillo, Puno, Ilo, Tacna, La Joya, Huánuco, Puerto Maldonado, Chiclayo, Cusco y Arequipa.
I TORNEO JAQUE21 ONLINE 2200
Realizado en la plataforma de lichess, el sábado 16 de mayo de 7:00 a 8:30 p.m.
RESULTADOS FINALES SUB 2200
N° | JUGADORES | PREMIO | CIUDAD | USUARIO | ELO FIDE |
1° | Gianfranco Cutipa | S/.70.00 | Arequipa | ThiagoCK | 2133 |
2° | Albert Alvarado | S/.50.00 | Trujillo | AFAZ | 1850 |
3° | Ronal Ruiz | S/.30.00 | Lima | RR21 | 1786 |
4° | Elfer Cutipa | S/.20.00 | Arequipa | ClubEco64-Arequipa | 2151 |
5° | Lidver Matheus | S/.20.00 | Cusco | lidver-matheus | 2000 |
6° | Javier Quispe | S/.15.00 | Chiclayo | benjancho16618670 | 1813 |
RESULTADOS FINALES SUB 2000
N° | JUGADORES | PREMIO | CIUDAD | USUARIO | ELO FIDE |
1° | Alberto Izquierdo | S/.30.00 | Lima | Betovsky | 1907 |
2° | Héctor Barrial | S/.20.00 | Cañete | Pedrosky007 | 1906 |
3° | Cristian Bohórquez | S/.15.00 | Tacna | ereincristian | 1975 |
RESULTADOS FINALES SUB 1800
N° | JUGADORES | PREMIO | CIUDAD | USUARIO | ELO FIDE |
1° | Francisco Quispe | S/.30.00 | Lima | FranciscoQD | 1610 |
2° | Arnold Ramos | S/.20.00 | Arequipa | Marine12 | 1768 |
3° | Raúl Plasencia | S/.15.00 | Chiclayo | RaulplasenciaC | 1640 |
RESULTADOS FINALES SUB 1600
N° | JUGADORES | PREMIO | CIUDAD | USUARIO | ELO FIDE |
1° | Giancarlo Quiroz | S/.30.00 | Trujillo | Giancarlo | 1232 |
2° | Franco Quiroz | S/.20.00 | Trujillo | Francoquiroz | 1518 |
3° | Jimmy Zamora | S/.15.00 | Arequipa | Jimale82 | —- |
Para los puestos de premiación, se le ha puesto el mejor premio y puesto al jugador, que se ubicaba en los puestos de premios.